Fue un partido difícil para Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Josep Alcácer no pudo encontrar su juego y perdió 2-1 ante Botafogo. La clasificación a octavos de final se complica.
Liga de Quito empezó muy bien el partido ante Botafogo y se puso en ventaja a los 18 minutos, con un gol de taco de Michael Estrada. Sin embargo, el VAR se tomó 10 minutos para revisar una jugada muy compleja y el árbitro Darío Herrera anuló el gol, por una posición adelantada.
Se perdió demasiado tiempo. Se enfrió el partido y Liga de Quito no pudo reaccionar pronto. Poco después de que el árbitro reanudara el encuentro, Botafogo encontró el 1-0 gracias a un remate de Hugo, al que no pudo llegar Alexander Domínguez.
Fue un golpe duro, porque el panorama cambió por completo en muy poco tiempo. Los jugadores se sentían ganadores con el gol de Estrada y luego pasaron a estar perdiendo el partido.
El primer tiempo fue muy agitado. Tuvo revisiones de VAR, idas y vueltas y a los 'albos' les costó reaccionar después del gol del equipo brasileño.
Pero en un tiro libre, cuando se jugaban 46 minutos, Liga encontró el empate. Michael Estrada se elevó muy bien y metió un cabezazo preciso para poner el 1-1, un resultado más justo en el estadio Nilton Santos.
El segundo tiempo fue completamente distinto. El ritmo bajó por completo, Liga no encontró su fútbol y el plantel ecuatoriano se desconcentró en defensa. Así llegó el segundo gol del 'Fogao', que terminaría siendo el de la victoria.
Júnior Santos recibió una pelota en el área, muy bien habilitado y sacó un remate cruzado, al que no llegó 'Dida' Domínguez. Gol preciso para Botafogo, que se llevó una victoria que lo revive en la tabla de posiciones D de la Copa Libertadores.
Por su parte, Liga de Quito se complicó en sus aspiraciones por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es verdad que le quedan dos partidos como local, pero necesita de dos victorias en un grupo muy complicado.
Con este resultado, la 'U' se ubica en el último lugar, con cuatro puntos. El 14 de mayo recibirá a Junior de Barranquilla en el estadio Rodrigo Paz. Y el 28 de mayo también recibirá en su casa al Universitario de Deportes de Fabián Bustos. Ese día se definirá el grupo.
Tabla de posiciones
Nº | Grupo A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Cerro Porteño | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Colo Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Alianza Lima | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Nº | Grupo B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Talleres | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Barcelona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Cobresal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
Nº | Grupo C | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | The Strongest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Nº | Grupo D | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Junior | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Universitario | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Liga de Quito | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Nº | Grupo E | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Bolívar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Palestino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
3 | Flamengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Millonarios | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Nº | Grupo F | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Independiente del Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Liverpool (U) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Nº | Grupo G | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Atlético Mineiro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | Peñarol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Caracas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
Nº | Grupo H | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Libertad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Táchira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
FUENTE: Primicias.ec - ECUADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario