Barcelona Sporting Club se llevó un punto de su visita a Sao Paulo, por la Fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano depende de sí mismo para asegurar el tercer puesto y disputar los 'playoffs' de la Sudamericana.
Barcelona SC demostró otro semblante y compitió de gran forma en el estadio Morumbi, ante más de 50.000 aficionados 'paulistas'.
Si bien el 'ídolo' jugó este partido ya eliminado de la Copa Libertadores, salió a presionar a su rival y a generar la mayor cantidad de oportunidades para convertir.
Por su parte, Sao Paulo, ya clasificado a los octavos de final, no ofreció mayor resistencia, aunque por momentos se acercó con peligro al arco de Javier Burrai, pero sin la contundencia suficiente para abrir el marcador.
En líneas generales, Barcelona SC tuvo una buena presentación en Brasil; no sufrió tanto en defensa y sus mediocampistas manejaron la pelota con mucha solidez.
Más allá del empate, la principal preocupación de los ecuatorianos pasó por la lesión de Joao Rojas, quien recibió una entrada durísima por parte de Igor Vinicius y abandonó la cancha.
Con este resultado, los dirigidos por Ariel Holan sumaron tres puntos y se mantienen terceros, a dos de Cobresal.
En la última fecha, Barcelona SC recibirá precisamente al conjunto chileno y con un empate alcanzará el cupo para los 'playoffs' de la Copa Sudamericana.
Mientras que Talleres de Córdoba y Sao Paulo disputarán el primer puesto del Grupo B, que se definió con dos jornadas de anticipación.
Tabla de posiciones
Nº | Grupo A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Colo Colo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
3 | Cerro Porteño | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Alianza Lima | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Nº | Grupo B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Talleres | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Barcelona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Cobresal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
Nº | Grupo C | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | The Strongest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Huachipato | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
3 | Estudiantes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Nº | Grupo D | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Junior | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Botafogo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Universitario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Liga de Quito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
Nº | Grupo E | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Bolívar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
2 | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Palestino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Millonarios | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Nº | Grupo F | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | San Lorenzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Independiente del Valle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
4 | Liverpool (U) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
Nº | Grupo G | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Atlético Mineiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Peñarol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Rosario Central | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Caracas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | |
Nº | Grupo H | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Nacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Libertad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Táchira | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario